| Страна | 1790 | 1848 | 1900 | 1919 | 1940 | 1960 | 1975 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Канада | x | x | x | x | x | x | ||
| Швейцария | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Великобритания | x | x | x | x | x | x | x | |
| Франция | x | x | x | x | x | x | ||
| Бельгия | x | x | x | x | x | x | ||
| Нидерланды | x | x | x | x | x | x | ||
| Дания | x | x | x | x | x | |||
| Пьемонт/Италия | x | x | x | x | x | |||
| Испания | x | |||||||
| Португалия | x | |||||||
| Швеция | x | x | x | x | x | x | ||
| Норвегия | x | x | x | x | ||||
| Греция | x | x | x | x | ||||
| Австрия | x | x | x | x | ||||
| Германия, Запад | x | x | x | x | ||||
| Германия, Восток | x | x | ||||||
| Польша | x | x | ||||||
| Чехословакия | x | x | ||||||
| Венгрия | x | |||||||
| Болгария | x | |||||||
| Румыния | x | |||||||
| Турция | x | x | x | |||||
| Латвия | x | |||||||
| Литва | x | |||||||
| Эстония | x | x | ||||||
| Финляндия | x | x | x | x | x | |||
| Ирландия | x | x | x | x | ||||
| Австралия | x | x | x | x | x | |||
| Новая Зеландия | x | x | x | x | x | x | ||
| Чили | x | x | x | x | ||||
| Аргентина | x | x | x | |||||
| Бразилия | x | x | ||||||
| Уругвай | x | x | x | x | ||||
| Парагвай | x | |||||||
| Мексика | x | x | x | x | ||||
| Колумбия | x | x | x | x | x | |||
| Коста-Рика | x | x | x | x | x | |||
| Боливия | x | x | ||||||
| Венесуэла | x | x | x | |||||
| Перу | x | x | ||||||
| Эквадор | x | x | ||||||
| Сальвадор | x | x | ||||||
| Никарагуа | x | |||||||
| Гондурас | x | |||||||
| Ямайка | x | x | ||||||
| Доминиканская Республика | x | |||||||
| Тринидад и Тобаго | x | x | ||||||
| Япония | x | x | x | |||||
| Индия | x | x | x | |||||
| Шри-Ланка | x | x | x | |||||
| Сингапур | x | x | ||||||
| Южная Корея | x | |||||||
| Таиланд | x | |||||||
| Филиппины | x | x | ||||||
| Маврикий | x | |||||||
| Сенегал | x | x | ||||||
| Ботсвана | x | |||||||
| Намибия | x | |||||||
| Папуа – Новая Гвинея | x | |||||||
| Израиль | x | x | x | |||||
| Ливан | x | |||||||
| Сумма: | 3 | 5 | 13 | 25 | 13 | 36 | 30 | 61 |















